XPS (polystyreen) – Jackodur
Épaisseur (cm) | Dimensions (cm) | Valeur R (m²K/W) | # Panneaux/paquet | M²/paquet |
---|---|---|---|---|
2 (lisse ou gaufre) | 125 x 60 | 0,55 | 20 | 15 |
3 | 250 x 60 | 0,85 | 14 | 21 |
4 | 250 x 60 | 1,15 | 10 | 15 |
5 | 250 x 60 | 1,45 | 8 | 12 |
6 | 250 x 60 | 1,75 | 7 | 10,50 |
8 | 250 x 60 | 2,25 | 5 | 7,50 |
10 | 250 x 60 | 2,85 | 4 | 4,80 |
PIR – Recicel Eurowall
Épaisseur (cm) | Dimensions (cm) | Valeur R (m²K/W) | # Panneaux/paquet | M²/paquet |
---|---|---|---|---|
4 | 60 x 120 | 1,80 | 12 | 8,64 |
6 | 60 x 120 | 2,70 | 8 | 5,76 |
8,2 | 60 x 120 | 3,70 | 6 | 4,32 |
10 | 60 x 120 | 4,50 | 5 | 3,60 |
12 | 60 x 120 | 5,45 | 4 | 2,88 |