Plans de travail en bois massif
Essence de bois | Épaisseur (cm) | Largeur (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
Hêtre | 1,8 | 40 & 60 | 200 |
Hêtre | 2,7 | 92 | 300 |
Hêtre | 4 | 65 | 300 & 450 |
Hêtre | 4 | 92 | 300 |
Chêne | 1,8 | 40 & 60 | 250 |
Chêne | 3 | 92 | 300 |
Chêne | 4 | 65 | 400 |
Chêne | 4 | 92 | 300 |
Rubberwood | 1,8 | 65 | 305 |
Rubberwood | 3 | 71 | 365 |
Rubberwood | 3,3 | 110 | 305 |
Rubberwood | 4 | 65 | 450 |
Sur commande il y a aussi des autres dimensions disponibles.
Plans de travail
Marque | Spécification | Application | |
---|---|---|---|
HPL | Duropal | + couche anti-griffe + une durée de vie plus longue | Plans de travail |
CPL | Cando | + couche anti-griffe +plus abordable – moins résistants au feu | Plans de travail et appuis de fenêtre |